
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
SN75107BDR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SN75107BDR | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC DUAL LINE RECEIVER 14-SOIC | |
| SN75110AD | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC DUAL LINE DRIVER 14-SOIC | |
| MAX232ECDWR | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | RS-232 Interface IC RS232 Line Driver/Receiver | |
| SP232ECN-L | SOIC | IC DVR/RCVR RS232 ESD 16SOIC |
monolithic quad differential line receiver
10 megabits per second
12 V to 12 V
50 mV
1 EIA–485 Unit Load
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.63181 |
| 10+: | $1.53945 |
| 100+: | $1.45231 |
| 500+: | $1.37010 |
| 1000+: | $1.29255 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
